Commit Graph

28 Commits

Author SHA1 Message Date
11ca505c83 17-2 2024-12-17 22:03:10 +01:00
8995e45bfc 17-2 2024-12-17 21:31:47 +01:00
71629c5523 17 2024-12-17 15:43:54 +01:00
0a36d9db83 16-ki 2024-12-16 11:56:47 +01:00
28c35f5375 15 part1 bigger anim 2024-12-15 19:41:23 +01:00
659572734a 15 part1 2024-12-15 15:45:49 +01:00
34d3ba95ff 14 with anim-gif 2024-12-14 19:33:13 +01:00
985b918e59 14 with anim-gif 2024-12-14 19:14:58 +01:00
e9da441efc 14 with anim-gif 2024-12-14 19:03:50 +01:00
9428409579 14 with anim-gif 2024-12-14 18:39:04 +01:00
8a7beff201 requirements.txt 2024-12-14 17:30:51 +01:00
fa62b3359c requirements.txt 2024-12-14 14:54:07 +01:00
33a2f18af8 14 2024-12-14 14:44:32 +01:00
00454075d5 13 2024-12-13 12:12:17 +01:00
7584d415d9 13 2024-12-13 11:00:19 +01:00
85e37d4d91 11-1 ok, but 11-2-fail 2024-12-11 13:04:50 +01:00
9e9eac67b6 11-1 ok, but 11-2-fail 2024-12-11 11:59:29 +01:00
d196ee8572 09-2 fail 2024-12-09 20:31:13 +01:00
f086891840 9-1 2024-12-09 16:00:02 +01:00
e5e86d0abf 07 2024-12-08 01:15:59 +01:00
5cf0656e45 06-2 optimiert und alle datei von CRLF auf LF 2024-12-06 20:37:01 +01:00
fde97f37c9 06-2 2024-12-06 12:40:53 +01:00
091a305707 06-1 2024-12-06 11:22:22 +01:00
6a8554f41c 05 2024-12-05 11:35:58 +01:00
bc7e857b8e 04 2024-12-04 12:31:34 +01:00
e3da406cb3 02 2024-12-03 09:13:31 +01:00
ae0b3d9871 02 2024-12-02 09:59:08 +01:00
4620bfb9ef 01 2024-12-01 11:15:16 +01:00